Примеры применения износостойкой порошковой наплавки фирмы Castolin-Eutectic для защиты от износа деталей сельскохозяйственного оборудования и техники.
Компания Castolin-Eutectic (Германия) специализируется на разработке и производстве материалов и оборудования для защиты от абразивного и эрозионного видов износа.Ниже приведены несколько примеров успешного применения технологии газопорошковой наплавки для защиты от абразивного износа рабочих деталей культиваторов. Эта технология привлекает тем, что требует незначительных средств на приобретение необходимого оборудования и материалов, а так же простотой применения. Данное оборудование можно легко применять как при производстве новых деталей, так и для ремонта, восстановления и упрочнения непосредственно в небольших мастерских сельскохозяйственного предприятия.На сегодняшний день несколько предприятий в России занятых на ремонте сельскохозяйственной техники успешно применяют технологию газопорошковой наплавки с использованием горелки для наплавки SuperJet S и наплавочного порошока Castolin PE1229.
| SE_M1_0181 | Режущая часть лемеха плуга |
| Проблема: | Режущая часть испытывает интенсивный абразивный износ, а также износ от попадания камней при обработке почвы. |
| Предыдущее решение: | Замена на новые части. |
| Решение Castolin: | В данном случае применялась технология газопламенного нанесения покрытия с помощью порошков Eutalloy 10112 и PE 1229. Толщина наплавочного слоя составила 1мм. |
| Преимущества: | Простота технологии, минимальная механическая обработка после наплавки. Отличная стойкость против абразивного износа и эрозии при ударных нагрузках. |
| Результат: | Значительное, почти в 2,5 раза увеличение ресурса. |
| NL_M1_0085 | Ножи аэратора |
| Проблема: | На машине установлено 75 ножей через каждые 4 см. шириной 175см. Машина выполняет срез дерна на глубину до 2 см. В ходе эксплуатации, ножи подвергаются интенсивному абразивному износу. |
| Предыдущее решение: | Замена на новую деталь |
| Решение Castolin: | Газопламенная наплавка режущих кромок износостойким порошковым сплавом марки PE 1229. Твердость после наплавки 57-62 HRC, в наплавленном слое 60% карбидов вольфрама. |
| Преимущества: | Простота технологии, минимальная механическая обработка после наплавки. |
| Результат: | Повышение ресурса детали минимум в 3 раза. |
| Ножи культиватора | |
| Проблема: | Культиватор оборудованный 12 плугами, выполнял формирование борозд при посеве, примерно на глубину до 100 мм. Примерно через 6 недель работы, режущая часть изнашивалась и требовала замены. |
| Предыдущее решение: | Замена на новую деталь |
| Решение Castolin: | Применение газопорошкового метода наплавки с помощью порошкового сплава Eutalloy PE 1229 позволило значительно продлить срок службы . Примерно через 8 месяцев на небольших участках потребовалось обновить защитный наплавочный слой, и провести точечный ремонт. |
| Преимущества: | Простота технологии, минимальная механическая обработка после наплавки. |
| Результат: | Повышение ресурса. Экономия средств заказчика |




